SCF Cup 2025 inleddes med en spektakulär premiär i Varberg
SCF Cup 2025 inleddes med en spektakulär premiär i Varberg den 29 maj på Annebergsbanan, arrangerad av Varbergs Motorklubb. Dagen bjöd på intensiv sidvagnscross och motocross i flera klasser, inklusive ungdom, , dam och elit.
Förarna visade prov på imponerande teknik och samspel, särskilt i sidvagnsklassen där koordination mellan förare och burkslav var avgörande. Publiken fick uppleva spännande dueller och imponerande körning, vilket skapade en härlig stämning runt banan.
Evenemanget präglades av gemenskap och motorsportglädje, med aktiviteter för hela familjen och ett välorganiserat arrangemang. Detta markerade en stark start på SCF Cup-säsongen 2025, och förväntningarna är höga inför kommande deltävlingar i Kil den 25 juli och Älvängen den 24 augusti. För mer information och uppdateringar om SCF Cup 2025, besök Svenska Sidvagnscrossföreningens officiella webbplats.

| Pl | # | Förare | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Märke | Nat | Tot poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Peter Blomgren | 25 | 25 | KTM | 50 | |
| 2 | 87 | Oskar Petersson | 22 | 22 | ![]() VMC/Husqvarna | 44 | |
| 3 | 26 | Tommy Mathiesen | 20 | 20 | ![]() WSP | DK | 40 |
| 4 | 95 | Karsten Jensen | 18 | 18 | KTM | DK | 36 |
| 5 | 28 | Eddie Linné | 16 | 15 | Husqvarna | 31 | |
| 6 | 6 | Rick Strömberg | 14 | 16 | Husqvarna | 30 | |
| 7 | 24 | Henrik Olsen | 15 | 13 | Husqvarna | DK | 28 |
| 8 | 45 | Eido Ventonen | 13 | 12 | WSP | 25 | |
| 9 | 924 | Joakim Petersson | 11 | 11 | KTM | 22 | |
| 10 | 70 | Magnus Lindqvist | 10 | 10 | HUSABERG | 20 | |
| 11 | 184 | Owe Slätt | 8 | 9 | ![]() WSP-ZABEL | 17 | |
| 12 | 385 | Andreas Mattsson | 9 | 8 | ZABEL | 17 | |
| 13 | 9 | Viktor Spangsø Andersen | 0 | — | DK | 14 | |
| 14 | 68 | Frank Fassmann | 0 | 12 | VMC | 12 | |
| 15 | 52 | Lars Hjelm | 0 | — | KTM | SE | 0 |

KTM
VMC/Husqvarna
WSP
DK
HUSABERG
0 Kommentarer
Kommentarer är stängda.