1
TOT
0
H1 0 p
H2 0 p
| Pos | Team | Förare | Passagerare | Klubb | Märke | H1 | H2 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owe Slätt | Alex Sundberg | STMS | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Förare | Passagerare | Klubb | Märke | H1 | H2 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Jensen | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2 | Andreas Thunø | Oliver Hemmingsen | Vordingborg | 22 | 22 | 44 | ||
| 3 | Oskar Petersson | Viktor Petersson | 20 | 20 | 40 | |||
| 4 | Stephan Rye Jørgensen | 18 | 18 | 36 | ||||
| 5 | Karsten Mols Jensen | 16 | 16 | 32 | ||||
| 6 | Henrik Olsen | 15 | 13 | 28 | ||||
| 7 | Viktor Spangsø Andersen | 14 | 14 | 28 | ||||
| 8 | Patrik Källander | Teodor Hammarbom | 11 | 15 | 26 | |||
| 9 | Elvi Liva | 13 | 12 | 25 | ||||
| 10 | Jan Olsen | 12 | 11 | 23 |
Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.. Lär dig mer
